姓名 | 考生编号 | 报考院系 | 专业 代码 | 报考专业 | 初试成绩 | 备注 | |||||
政治 (综合) | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | |||||||
1 | 刘文青 | 105926440202110 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 77 | 57 | 132 | 100 | 366 |
|
1 | 吴薇 | 105926440202113 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 78 | 69 | 126 | 93 | 366 |
|
3 | 张杏琳 | 105926444404839 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 77 | 55 | 139 | 87 | 358 |
|
4 | 韦慧琳 | 105926453405245 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 76 | 57 | 122 | 93 | 348 |
|
4 | 吴汝婷 | 105926441903537 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 71 | 55 | 130 | 92 | 348 |
|
6 | 林晓丹 | 105926441903532 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 72 | 66 | 127 | 75 | 340 |
|
7 | 张伟杰 | 105926440202114 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 71 | 54 | 132 | 82 | 339 |
|
8 | 彭柳珍 | 105926440202112 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 76 | 74 | 110 | 77 | 337 |
|
9 | 刘文聪 | 105926440202109 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 69 | 61 | 126 | 76 | 332 |
|
10 | 李雅 | 105926441903529 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 66 | 48 | 131 | 85 | 330 |
|
10 | 梁昕 | 105926450705120 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 75 | 62 | 103 | 90 | 330 |
|
12 | 林子超 | 105926440502510 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 75 | 53 | 110 | 88 | 326 |
|
13 | 李澍莹 | 105926440502509 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 70 | 52 | 121 | 80 | 323 |
|
14 | 杨子曦 | 105926441903538 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 78 | 70 | 108 | 66 | 322 |
|
14 | 涂慧颖 | 105926133600070 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 75 | 48 | 118 | 81 | 322 |
|
注:名单排序方式:先按初试成绩总分,再按姓氏笔画进行排序。