姓名 | 考生编号 | 报考院系 | 专业 代码 | 报考专业 | 初试成绩 | 备注 | |||||
外国语 | 政治 (综合) | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | |||||||
1 | 刘路华 | 105586250104253 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 66 | 79 | 129 | 132 | 406 |
|
2 | 吴华蓝 | 105596210013797 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 64 | 71 | 120 | 133 | 388 |
|
2 | 吴玉寒 | 105596210015313 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 65 | 73 | 126 | 124 | 388 |
|
4 | 黄柔 | 105586250104343 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 80 | 68 | 122 | 117 | 387 |
|
5 | 李东欣 | 105586250104224 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 67 | 78 | 115 | 126 | 386 |
|
6 | 段逸 | 118466009008136 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 68 | 73 | 119 | 122 | 382 |
|
7 | 王建文 | 106106030500043 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 77 | 73 | 111 | 116 | 377 |
|
7 | 张洁慧 | 118466009005574 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 62 | 75 | 118 | 122 | 377 |
|
9 | 江炜瑜 | 105586250104391 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 62 | 78 | 119 | 117 | 376 |
|
10 | 苟艺霖 | 106106030500110 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 76 | 69 | 100 | 126 | 371 |
|
10 | 蔡思涵 | 105616021001256 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 73 | 69 | 112 | 117 | 371 |
|
12 | 廖宇航 | 104976300309957 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 69 | 66 | 129 | 105 | 369 |
|
13 | 钟云天 | 118466009005571 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 70 | 74 | 116 | 108 | 368 |
|
14 | 胡潇雨 | 105586250104375 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 76 | 81 | 98 | 112 | 367 |
|
15 | 刘恩宇 | 102846210421802 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 52 | 74 | 114 | 124 | 364 |
|
16 | 黄恬 | 101836218222222 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 69 | 66 | 109 | 114 | 358 |
|
注:名单排序方式,先按初试成绩总分,再按姓氏笔画排序。